|
Contestergebnisse Kurzwelle 2004 |
Contestergebnisse von DK0SC und von OV Mitgliedern
Contestergebnisse Kurzwelle 2004
DARC-10m-Contest 2004 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 262
|
Platz |
Rufzeichen |
DOK |
QSO |
Länder |
DOKS |
Score |
Category |
|
49. |
DL8NAS |
B13 |
40 |
3 |
26 |
1160 |
A |
|
52. |
DL8NCR |
B13 |
40 |
3 |
25 |
1120 |
A |
|
64. |
DJ9AL |
B13 |
34 |
4 |
18 |
748 |
B |
|
39. |
DG5NFF/P |
B13 |
45 |
1 |
27 |
1260 |
B |
|
41. |
DL9NWE |
B13 |
41 |
2 |
27 |
1189 |
B |
|
55. |
DJ5GG |
B13 |
33 |
3 |
26 |
957 |
B |
|
116. |
DL3NDU |
B13 |
25 |
3 |
14 |
425 |
B |
CW Fieldday 2004 Class OB Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 31
|
Contestsplitter Viel Regen, dadurch wurde der Spaß am FD deutlich vermiest. PC und Generator haben dann auch noch gesponnen. Ein Gummi im Laptop hat die Stimmung wieder angehoben. Hear you next year. |
| Platz | Call | DOK | QSOs | Points | Multis | Score |
| 1 | DL1IAO/P | A24 | 1.064 | 3.483 | 220 | 766.260 |
| 2 | DA0CB/P | Y24 | 907 | 2.941 | 180 | 529.380 |
| 3 | DL0BI/P | N01 | 1.015 | 3.236 | 158 | 511.288 |
| 4 | DK0WT/P | A36 | 814 | 2.723 | 167 | 454.741 |
| 5 | DK0EP/P | N34 | 840 | 2.709 | 154 | 417.186 |
| 6 | DL0MZ/P | K07 | 720 | 2.404 | 147 | 353.388 |
| 7 | DL0AU/P | T01 | 744 | 2.457 | 138 | 339.066 |
| 8 | DF0FY/P | E31 | 709 | 2.412 | 137 | 330.444 |
| 9 | DL0BO/P | O04 | 719 | 2.337 | 139 | 324.843 |
| 10 | DK0PC/P | M11 | 739 | 2.480 | 126 | 312.480 |
| 11 | DF0TX/P | E38 | 690 | 2.264 | 138 | 312.432 |
| 12 | DL0HGW/P | V11 | 672 | 2.235 | 134 | 299.490 |
| 13 | DL0PDM/P | Y09 | 656 | 2.227 | 133 | 296.191 |
| 14 | DL0SWN/P | V14 | 639 | 2.135 | 137 | 292.495 |
| 15 | DL0NBG/P | V22 | 751 | 2.421 | 120 | 290.520 |
| 16 | DK0SC/P | B13 | 602 | 1.997 | 132 | 263.604 |
50th European DX Contest (WAEDC) CW 2004 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 32
| Beim WAE CW-Teil wurde in der Multi OP Klasse gearbeitet. Das Team bestand aus folgenden OP's: DL8NAS; DJ7AT; DJ5GG; DL3NGN. Gearbeitet wurde von unserer Clubstation in Roth. |
| Call | DOK | MULTI OP | POINTS | QSO | QTC | MULTI |
| DAØWAE | M | 2,368,632 | 1460 | 2218 | 644 | |
| DLØXM | S41 | M | 2,232,960 | 1264 | 2225 | 640 |
| DFØDX | N01 | M | 1,629,628 | 1157 | 1692 | 572 |
| DLØCS | M15 | M | 1,580,334 | 1068 | 1690 | 573 |
| DLØMUE | Y43 | M | 383,748 | 507 | 625 | 339 |
| DLØBO/P | O04 | M | 306,9 | 459 | 564 | 300 |
| DKØMN | C12 | M | 277,488 | 502 | 482 | 282 |
| DKØSC | B13 | M | 183,212 | 299 | 353 | 281 |
| DKØWK | X36 | M | 139,653 | 278 | 511 | 177 |
| DJ3XK | E31 | M | 120,887 | 300 | 247 | 221 |
| DLØDYW | C25 | M | 51,129 | 239 | 8 | 207 |
| DJ3HW | H04 | M | 41,829 | 213 | 6 | 191 |
| DAØEKO | Y13 | M | 38,577 | 217 | 14 | 167 |
| DL1MOH | T01 | M | 12 | 3 | 0 | 4 |
| DF4AO | H04 | M | 3 | 1 | 0 | 3 |
SSB Fieldday 2004 Class OB Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 48
| Platz | Call | DOK | QSOs | Points | Multis | Score |
| 1 | DL1IAO/P | A24 | 896 | 3.043 | 183 | 556.869 |
| 2 | DL0FU/P | C28 | 630 | 2.179 | 136 | 296.344 |
| 3 | DL0OS/P | I12 | 786 | 2.655 | 108 | 286.740 |
| 4 | DL0SN/P | O16 | 634 | 2.208 | 113 | 249.504 |
| 5 | DK0ED/P | C25 | 572 | 2.026 | 122 | 247.172 |
| 6 | DK0PC/P | M11 | 571 | 2.034 | 104 | 211.536 |
| 7 | DL1DAW/P | O47 | 560 | 1.982 | 105 | 208.110 |
| 8 | DL0GT/P | T17 | 502 | 1.795 | 106 | 190.270 |
| 9 | DF0FY/P | E31 | 520 | 1.893 | 100 | 189.300 |
| 10 | DK0WT/P | A36 | 507 | 1.832 | 103 | 188.696 |
| 11 | DF0AW/P | R29 | 487 | 1.676 | 111 | 186.036 |
| 12 | DK0SC/P | B13 | 478 | 1.699 | 106 | 180.094 |
50th European DX Contest (WAEDC) SSB 2004 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 40
| Wie schon beim WAE CW-Teil wurde auch im SSB-Teil in der Multi OP Klasse gearbeitet. Das Team bestand aus folgenden OP's: DL8NAS; DJ7AT; DL8NCR; Gearbeitet wurde von unserer Clubstation in Roth unter dem Rufzeichen DL8NCR. . |
| Call | DOK | MULTI OP | POINTS | QSO | QTC | MULTI |
| DFØHQ | X34 | M | 4,470,408 | 2104 | 2178 | 1044 |
| DAØWAE | M | 4,212,640 | 2186 | 2334 | 932 | |
| DLØMB | A24 | M | 1,476,832 | 1153 | 1276 | 608 |
| DAØFF | F36 | M | 1,333,800 | 993 | 1287 | 585 |
| DK5EZ | R29 | M | 800,808 | 894 | 747 | 488 |
| DK4QT | N01 | M | 800,586 | 767 | 655 | 563 |
| DLØES | O27 | M | 639,158 | 592 | 994 | 403 |
| DLØGL/P | L03 | M | 599,808 | 727 | 835 | 384 |
| DJ1CW | I12 | M | 562,553 | 566 | 1001 | 359 |
| DLØQS | I45 | M | 510,255 | 415 | 890 | 391 |
| DK4JN | R20 | M | 457,216 | 993 | 223 | 376 |
| DL6EZ | R01 | M | 446 | 627 | 488 | 400 |
| DL8NCR | B13 | M | 388,926 | 333 | 721 | 369 |
| DLØGZ | F16 | M | 318,136 | 328 | 546 | 364 |
| DJ3HW | H04 | M | 205,344 | 256 | 488 | 276 |
| DLØDV | T21 | M | 202,601 | 327 | 394 | 281 |
DARC XMAS-Contest 2004 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 218
| Platz | Call | DOK | QSO | Multi | Score |
| 26. | DJ5GG | B13 | 116 | 154 | 17864 |
| 28. | DL8NCR | B13 | 107 | 151 | 16157 |
| 34. | DL8NAS | B13 | 109 | 141 | 15369 |
| 130. | DL9NWE | B13 | 45 | 73 | 3285 |
| 188. | DL3NDU | B13 | 22 | 38 | 836 |
| 205. | DJ9AL | B13 | 14 | 23 | 322 |