|
Contestergebnisse Kurzwelle 2005 |
Contestergebnisse von DK0SC und von OV Mitgliedern
DARC Weihnachtswettbewerb 2005
Gewertete Stationen in der Klasse B = 241
| Platz | Call | QSO | Multi | Scores |
| 24. | DL8NAS | 120 | 169 | 20280 |
| 33. | DJ5GG | 109 | 160 | 17440 |
| 39. | DK2A (DL8NCR) | 102 | 156 | 15912 |
| 46. | DJ7AT | 107 | 142 | 15194 |
| 82. | DC6NY | 74 | 118 | 8732 |
| 114. | DL9NWE | 54 | 97 | 5238 |
| 158. | DG5NFF | 40 | 65 | 2600 |
51st European DX Contest (WAEDC) SSB 2005 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 34
DL8NCR während dem WAEDC - SSB bei DK0SC
| Platz | Call | DOK | QSO | QTC | MULTI | SCORES |
| 1 | DQØQ | X34 | 1108 | 1063 | 778 |
1,689,038 |
| 2 | DLØCS | M15 | 478 | 774 | 545 |
682,34 |
| 3 | DQ4T | F27 | 397 | 382 | 386 |
300,694 |
| 4 | DKØWT | A36 | 250 | 471 | 296 |
213,416 |
| 5 | DA3X | R01 | 320 | 363 | 296 |
202,168 |
| 6 | DLØGD | H04 | 273 | 417 | 289 |
199,41 |
| 7 | DP9M | R20 | 422 | 197 | 283 |
175,177 |
| 8 | DAØT | E38 | 250 | 456 | 243 |
171,558 |
| 9 | DR5O | R29 | 274 | 262 | 277 |
148,472 |
| 10 | DFØPT | I38 | 225 | 371 | 223 |
132,908 |
| 11 | DKØSC | B13 | 179 | 313 | 247 |
121,524 |
51st European DX Contest (WAEDC) CW 2005 Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 39
| Platz | Call | DOK | QSO | QTC | Muliti |
Scores |
| 1 | DM1A | A24 | 1085 | 1931 | 635 |
1,915,160 |
| 2 | DLØXM | S41 | 980 | 1311 | 603 |
1,381,473 |
| 3 | DA3X | R01 | 646 | 744 | 452 |
628,280 |
| 4 | DQ4W | C12 | 569 | 801 | 442 |
605,540 |
| 5 | DQ4T | F27 | 440 | 432 | 378 |
329,616 |
| 6 | DM5D | Y43 | 326 | 393 | 359 |
258,121 |
| 7 | DLØBO/P | O04 | 255 | 572 | 260 |
215,020 |
| 8 | DM4G | H24 | 277 | 397 | 299 |
201,526 |
| 9 | DKØSC | B13 | 305 | 279 | 323 |
188,632 |
SSB Fieldday 2005 Class OB Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 45
| Platz | Call | DOK | QSOs | Points | Multi | Score |
| 1 | DP3A/P | A36 | 582 | 1.980 | 123 | 243.540 |
| 2 | DL1DAW/P | O47 | 555 | 1.916 | 120 | 229.920 |
| 3 | DM3W/P | Y24 | 537 | 1.869 | 121 | 226.149 |
| 4 | DL0SN/P | O16 | 532 | 1.813 | 119 | 215.747 |
| 5 | DK0PC/P | M11 | 513 | 1.813 | 104 | 188.552 |
| 6 | DL0GT/P | T17 | 540 | 1.888 | 98 | 185.024 |
| 7 | DK0ED/P | C25 | 503 | 1.776 | 96 | 170.496 |
| 8 | DQ4T/P | F27 | 476 | 1.578 | 100 | 157.800 |
| 9 | DK0AU/P | H42 | 515 | 1.815 | 84 | 152.460 |
| 10 | DL5K/P | F75 | 511 | 1.664 | 89 | 148.096 |
| 11 | DF0LOE/P | S04 | 516 | 1.732 | 85 | 147.220 |
| 12 | DF0FY/P | E31 | 467 | 1.654 | 88 | 145.552 |
| 13 | DF0AW/P | R29 | 467 | 1.617 | 90 | 145.530 |
| 14 | DL0IPS/P | IPA | 426 | 1.512 | 89 | 134.568 |
| 15 | DL0SWN/P | V14 | 391 | 1.379 | 93 | 128.247 |
| 16 | DM5D/P | Y43 | 392 | 1.406 | 91 | 127.946 |
| 17 | DF5A/P | V11 | 434 | 1.575 | 78 | 122.850 |
| 18 | DF0PT/P | I38 | 409 | 1.458 | 83 | 121.014 |
| 19 | DL0VN/P | Q05 | 436 | 1.529 | 79 | 120.791 |
| 20 | DK0WK/P | X36 | 492 | 1.737 | 68 | 118.116 |
| 21 | DK0EP/P | N34 | 451 | 1.532 | 77 | 117.964 |
| 22 | DL0WB/P | P36 | 411 | 1.457 | 76 | 110.732 |
| 23 | DK0SC/P | B13 | 372 | 1.349 | 81 | 109.269 |
CW Fieldday 2005 Class OB Final Results
Gewertete Stationen in dieser Klasse 34
DK0SC/P: Murphy hat mal wieder zugeschlagen. Immer wieder HF Einstrahlungen im PC. Konnten in letzter Minute noch beseitigt werden. Ansonsten Super Wetter und viele Besucher auf dem FD-Platz. Bis im September zum SSB-FD.
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Points | Multis | Score |
| 1 | DL0TS/P | F27 | 979 | 3.152 | 183 | 576.816 |
| 2 | DL0XM/P | S41 | 971 | 3.120 | 173 | 539.760 |
| 3 | DK0WT/P | A36 | 905 | 2.905 | 179 | 519.995 |
| 4 | DA0CB/P | Y24 | 896 | 2.797 | 176 | 492.272 |
| 5 | DL0MB/P | A24 | 910 | 2.997 | 164 | 491.508 |
| 6 | DK4WA/P | Y37 | 823 | 2.675 | 154 | 411.950 |
| 7 | DF0FY/P | E31 | 731 | 2.464 | 150 | 369.600 |
| 8 | DL0DX/P | R01 | 781 | 2.542 | 142 | 360.964 |
| 9 | DL0OS/P | I12 | 822 | 2.536 | 138 | 349.968 |
| 10 | DL0MZ/P | K07 | 716 | 2.358 | 143 | 337.194 |
| 11 | DF0VK/P | O47 | 681 | 2.191 | 153 | 335.223 |
| 12 | DL0PDM/P | Y09 | 730 | 2.424 | 135 | 327.240 |
| 13 | DL0NBG/P | V24 | 736 | 2.366 | 136 | 321.776 |
| 14 | DL0BO/P | O04 | 731 | 2.330 | 133 | 309.890 |
| 15 | DL0HGW/P | V11 | 697 | 2.226 | 131 | 291.606 |
| 16 | DL0MUE/P | Y43 | 583 | 1.999 | 137 | 273.863 |
| 17 | DK0SC/P | B13 | 584 | 1.895 | 139 | 263.405 |
DARC-10m-Contest 2005 Final Results

DL8NCR während des DARC 10m Contest 2005
Gewertete Stationen 302
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSO | Länder | DOKS | Score | Category |
| 10 | DG5NFF/P | B13 | 90 | 2 | 57 | 5310 | B |
| 34 | DL8NCR | B13 | 52 | 2 | 35 | 1924 | B |
| 35 | DL8NAS/P | B13 | 53 | 1 | 35 | 1908 | B |
| 48 | DJ7AT | B13 | 47 | 2 | 27 | 1363 | B |
| 49 | DJ5GG | B13 | 40 | 1 | 33 | 1360 | B |
| 92 | DC6NY | B13 | 33 | 2 | 21 | 759 | B |
| 120 | DJ9AL | B13 | 27 | 2 | 17 | 513 | B |
| 135 | DL9NWE | B13 | 24 | 1 | 16 | 408 | B |
| 138 | DL3NDU | B13 | 24 | 1 | 15 | 384 | B |
| 278 | DK2UD | B13 | 9 | 1 | 2 | 27 | B |
| 288 | DL7NR | B13 | 5 | 1 | 2 | 15 | B |
| 90 | DL3NGN | B13 | 10 | 1 | 7 | 80 | D |