|
Contestergebnisse UKW 2004 |
Contestergebnisse von DK0SC und von OV Mitgliedern
DARC VHF UHF SHF Contest März 2004 Final Results
| Wertungsgruppe 01: | 144 MHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 108. | DL8NAS | B13 | JN59JF | 96 | 19231 |
| 121. | DJ7AT | B13 | JN59JF | 92 | 18509 |
| 242. | DF9NM | B13 | JN49MI | 45 | 7268 |
| 262. | DK1NR | B13 | JN59MI | 38 | 6243 |
| Wertungsgruppe 03: | 432 MHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 7. | DG5NFF/P | B13 | JN59NB | 147 | 37277 |
| 33. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 44 | 11919 |
| Wertungsgruppe 05: | 1.2 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 12. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 20 | 4021 |
| Wertungsgruppe 07: | 2.3 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 6. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 7 | 1278 |
| Wertungsgruppe 11: | 5.7 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 4. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 4 | 434 |
| Wertungsgruppe 13: | 10 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 6. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 6 | 705 |
| Wertungsgruppe 15: | 24 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 4. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 1 | 145 |
DARC VHF UHF SHF Contest Mai 2004 Final Results
|
Wertungsgruppe 1: 144 MHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 28. | DL8NCR/P | B13 | JN59MB | 205 | 54023 |
| 29. | DL8NAS/P | B13 | JN59MB | 206 | 53639 |
| 75. | DJ7AT | B13 | JN59JF | 115 | 30445 |
| 138. | DF9NM | B13 | JN59MI | 87 | 17582 |
| 153. | DC6NY | B13 | JN59KE | 60 | 15089 |
| 223. | DK1NR | B13 | JN59MI | 44 | 7570 |
|
Wertertungsgruppe 3: 432 MHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 6. | DG5NFF/P | B13 | JN59NB | 177 | 50358 |
| 45. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 38 | 11094 |
|
Wertungsgruppe 5: 1,2 GHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 18. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 21 | 3576 |
| 58. | DC6NY | B13 | JN59KE | 7 | 712 |
|
Wertungsgruppe 7: 2,3 GHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 17. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 6 | 707 |
|
Wertungsgruppe 11: 5,7 GHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 5. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 5 | 735 |
|
Wertungsgruppe 13: 10 GHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 18. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 14 | 1912 |
| 19. | DC6NY | B13 | JN59KE | 10 | 1696 |
|
Wertungsgruppe 15: 24 GHZ Einmann |
|||||
| Platz | Call | DOK | Locator | Verbindungen | Scores |
| 6. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 2 | 273 |
DARC UHF SHF Contest Oktober 2004 Final Results
| Wertungsgruppe 03: | 432 MHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 52. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 73 | 20753 |
| 78. | DJ7AT | B13 | JN59MF | 71 | 15110 |
| 114. | DG6NEL | B13 | JN59SV | 47 | 9795 |
| 159. | DL8NAS | B13 | JN59MF | 23 | 4589 |
| Wertungsgruppe 05: | 1,2 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 2. | DG5NFF/P | B13 | JO60AD | 107 | 27909 |
| 28. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 27 | 5299 |
| 56. | DG6NEL | B13 | JN59SV | 17 | 2435 |
| 63. | DJ7AT | B13 | JN59MF | 12 | 1747 |
| 91. | DL8NAS | B13 | JN59MF | 2 | 100 |
| Wertungsgruppe 07: | 2,3 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 14. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 11 | 2180 |
| Wertungsgruppe 11: | 5.7 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 7. | DL6NCO | 13 | JN59MI | 6 | 1265 |
| Wertungsgruppe 13: | 10 GHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 23. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 7 | 1008 |
IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb (Marconi)
| Wertungsgruppe 01: | 1444 MHz, Einmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 13. | DJ7AT | B13 | JN59KE | 203 | 65657 |
| 22. | DL8NAS/P | B13 | JN59MA | 171 | 55103 |
| 45. | DJ5GG | B13 | JN59MF | 97 | 31874 |
| 143. | DL8NCR/P | B13 | JN59MA | 13 | 3038 |
| Wertungsgruppe 02: | 144 MHz, Mehrmann | ||||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO | Scores |
| 21. | DL3NGN | B13 | JN59RT | 194 | 53148 |