|
Contestergebnisse UKW 2005 |
Contestergebnisse von DK0SC und von OV Mitgliedern
Ergebnisse der einzelnen Conteste weiter unten !!
UKW-Contestpokal 2005 OV-Wertung
Deutscher Amateur-Radio-Club.e.V. Referat fuer UKW-Funksport
Bisher haben sich 397
Ortsverbände am DARC-Contestpokal beteiligt.
| Platz | Ortsverband | DOK | SUM | MRZ | MAI | JUN | JUL | SEP | OKT | NOV |
| 1. | Naila | B23 | 33380 | 5897 | 8187 | 2848 | 7248 | 3268 | 5547 | 385 |
| 2. | Zeitz | W17 | 17886 | 3178 | 4048 | 639 | 3116 | 2731 | 3821 | 353 |
| 3. | Goch | L06 | 14289 | 3700 | 3428 | 239 | 2475 | 1029 | 3239 | 179 |
| 4. | Wuelfrath | R29 | 13393 | 3783 | 3064 | 462 | 2005 | 1452 | 2302 | 325 |
| 5. | Schwabach | B13 | 12917 | 2953 | 3430 | 388 | 1137 | 92 | 4269 | 648 |
| 6. | TU Dresden | S07 | 12571 | 2406 | 2735 | 897 | 2355 | 1634 | 1981 | 563 |
| 7. | Bergkamen | O47 | 12465 | 3026 | 3267 | 967 | 2219 | 770 | 2076 | 140 |
| 8. | Schwerin | V14 | 12193 | 2443 | 2670 | 1246 | 2347 | 974 | 2334 | 179 |
| 9. | Elbe-Elster | Y43 | 10892 | 1896 | 2756 | 221 | 2200 | 1183 | 1986 | 650 |
| 10. | Osnabrueck | I12 | 9138 | 2284 | 2980 | 0 | 1550 | 927 | 1397 | 0 |
UKW-Contestpokal 2005 Vorläufiges Endergebnisse Einzelwertung incl. 1Streichergebniss
Bisher haben sich 803 Call's am DARC-Contestpokal beteiligt.
| Platz DL | Call | DOK | Summe | MRZ | MAI | JUN | JUL | SEP | OKT | NOV |
| 16. | DL6NCO | B13 | 3652 | 841 | 827 | 303 | 770 | 0 | 911 | 0 |
| 47. | DL8NCR | B13 | 2095 | 634 | 661 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 81. | DJ7AT | B13 | 1629 | 499 | 428 | 0 | 0 | 0 | 502 | 200 |
| 99. | DL8NAS | B13 | 1426 | 409 | 412 | 0 | 0 | 0 | 429 | 176 |
| 140. | DG6NEL | B13 | 1158 | 0 | 0 | 85 | 367 | 0 | 706 | 0 |
| 250. | DG5NFF | B13 | 687 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 |
| 323. | DC1NFA | B13 | 495 | 204 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392. | DO9ZZZ | B13 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 263 | 0 |
| 436. | DC6NY | B13 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 |
| 449. | DK5NAD | B13 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531. | DF9NM | B13 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559. | DG2NDO | B13 | 190 | 12 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583. | DJ5GG | B13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 612. | DK1NR | B13 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zählt man das Ergebniss vom Marconi-contest (Punkte bei DK2A - Mehrmann ) noch zu DL8NCR, dann wäre ich auf Platz 42 gelandet.
IARU-Reg.-1 VHF-,CW-Wettbewerb November 2005 Final Results
Antennen während dem Marconi-Contest 2005 DL8NAS + DK2A
| Wertungsgruppe 01: | 144 MHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO's | Scores |
| 11. | DJ7AT | B13 | JN59KE | 251 | 80160 |
| 30. | DL8NAS | B13 | JN59MA | 149 | 50037 |
| 39. | DJ5GG | B13 | JN59MF | 136 | 41635 |
| Wertungsgruppe 02: | 144 MHz | Mehrmann | |||
| Platz | Call | DOK | Locator | QSO's | Scores |
| 23. | DK2A *) | B13 | JN59MA | 113 | 35536 |
*) OP: DL8NCR
IARU-Reg.-1 UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb Oktober 2005 Final Results
| Wertungsgruppe 03: | 432 MHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
5 |
DL8NCR | B13 | JN59IE | 250 | 76978 |
|
25 |
DJ7AT | B13 | JN59MA | 127 | 30717 |
|
32 |
DG6NEL | B13 | JN59SV | 127 | 27222 |
|
54 |
DL8NAS | B13 | JN59MA | 69 | 17667 |
|
66 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 52 | 15130 |
|
101 |
DC6NY | B13 | JN59KE | 53 | 10316 |
|
119 |
DO9ZZZ | B13 | JN59RF | 42 | 8406 |
| Wertungsgruppe 05: | 1296 MHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
5 |
DG5NFF | B13 | JO60AD | 87 | 17711 |
|
22 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 31 | 6066 |
|
28 |
DL8NCR | B13 | JN59IE | 23 | 3948 |
|
34 |
DG6NEL | B13 | JN59SV | 29 | 2967 |
| Wertungsgruppe 07: | 2,3 GHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
14 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 10 | 1493 |
| Wertungsgruppe 11: | 5,7 GHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
9 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 4 | 566 |
| Wertungsgruppe 13: | 10 GHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
15 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 6 | 966 |
| Wertungsgruppe 15: | 24 GHz | Einmann | |||
|
Platz |
Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
|
3 |
DL6NCO | B13 | JN59MI | 2 | 238 |
DARC VHF-UHF-SHF Contest Mai 2005 Final Results
| Wertungsgruppe 01: | 144 MHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 136 | DC1NFA | B13 | JN59MH | 78 | 16799 |
| 153 | DK5NAD | B13 | JN59MF | 65 | 14728 |
| 296 | DG2NDO | B13 | JN59MF | 26 | 3573 |
| Wertungsgruppe 03: | 432 MHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 1 | DL8NCR | B13 | JN59IE | 259 | 82303 |
| 11 | DJ7AT | B13 | JN59MA | 107 | 31288 |
| 38 | DL6NCO | B13 | JN59MI | 45 | 11463 |
| 109 | DL8NAS | B13 | JN59MA | 7 | 2422 |
| 145 | DG2NDO | B13 | JN59MF | 7 | 550 |
| Wertungsgruppe 05: | 1.2 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 4 | DG5NFF | B13 | JO60AD | 69 | 14235 |
| 19 | DL6NCO | B13 | JN59MI | 21 | 4354 |
| 28 | DL8NAS | B13 | JN59MA | 25 | 2950 |
| 35 | DL8NCR | B13 | JN59IE | 8 | 2071 |
| 77 | DK5NAD | B13 | JN59MF | 1 | 33 |
| 81 | DG2NDO | B13 | JN59MF | 1 | 23 |
| Wertungsgruppe 07: | 2.3 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 14 | DL6NCO | B13 | JN59MI | 7 | 1256 |
| Wertungsgruppe 11: | 5.7 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 10 | DL6NCO | B13 | JN59MI | 4 | 647 |
| Wertungsgruppe 13: | 10 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 18 | DL6NCO | B13 | JN59MI | 5 |
749 |
DARC VHF UHF SHF Contest März 2005 Final Results
| Wertungsgruppe 01: | 144 MHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 75. | DL8NAS | B13 | JN59MF | 108 | 29368 |
| 178. | DF9NM/P | B13 | JN59LJ | 70 | 11801 |
| 186. | DC1NFA | B13 | JN59MH | 53 | 10856 |
| 239. | DK1NR/P | B13 | JN59LJ | 41 | 6603 |
| 303. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 10 | 2270 |
| 342. | DG2NDO | B13 | JN59MF | 9 | 612 |
| Wertungsgruppe 03: | 432 MHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 1. | DL8NCR | B13 | JN59IE | 242 | 75982 |
| 14. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 52 | 15935 |
| 23. | DJ7AT | B13 | JN59MF | 43 | 11781 |
| 156. | DL8NAS | B13 | JN59MF | 3 | 163 |
| Wertungsgruppe 05: | 1.2 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 19. | DL8NCR | B13 | JN59IE | 15 | 2750 |
| 28. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 11 | 2026 |
| 38. | DJ7AT | B13 | JN59MF | 9 | 1233 |
| 61. | DL8NAS | B13 | JN59MF | 3 | 171 |
| Wertungsgruppe 07: | 2.3 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 14. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 6 | 1051 |
| Wertungsgruppe 11: | 5.7 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 8. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 2 | 243 |
| Wertungsgruppe 13: | 10 GHz | Einmann | |||
| Platz | Call | DOK | LOCATOR | QSO's | Scores |
| 9. | DL6NCO | B13 | JN59MI | 4 | 614 |